儀器型號: | HZ-QC6 | HZ-QC14D | HZ-QC15 | HZ-QC20 | HZ-QC30 | HZ-QC40 | HZ-QC-18 |
波前時間: | 1.2 ms ± 30%(標準規定) | ||||||
半峰值時間: | 50 ms ± 20%(標準規定) | ||||||
沖擊極性: | 正、負 | 單極性 或 正、負 | 正、負 | ||||
峰值電壓: | 2 ~ 6kV | 5 ~10kV | 1 ~10kV | 5 ~ 20kV | 5 ~30kV | 5 ~ 40kV | 5 ~15kV |
儀器精度: | ± 5 %(± 3 %); | 外貿專用型號,配有全英文面板及全英文說明書。 | |||||
儀器內阻: | 500Ω ±10% (符合標準要求); | ||||||
間隔時間: | 5 ~ 99秒(任意設定,適用流水線上操作); | ||||||
沖擊次數: | 1 ~ 9999 次(任意設定,適用流水線上操作); | ||||||
外型尺寸: | 430(W)×180(H)×430(D) (mm) | / | |||||
重 量: | 15 ~ 20 kgs | 25 ~ 50 kgs | |||||
波形檢測: | 配有波形檢測口,可外配數字存儲示波器檢測波形; | ||||||
配有數字存儲示波器,直接監視試品擊穿是否情況; |